| Номер | Дата | Юніт | Відділ | Категорія | Контрагент | Сума | USD | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-2026-001542 | 01.08.2026 | Traffic | Team 1 | Salary | Проект 7 | ₴2 720,97 | 65,57 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001541 | 02.08.2026 | Agency | TG Ads | Dolphin Anty | Артем | $43,26 | 43,26 | Чернетка |
| TX-2026-001540 | 03.08.2026 | UBT | Ферма | VPN | Client 4 | ₴162,86 | 3,92 | В оплаті |
| TX-2026-001539 | 04.08.2026 | Agency | General | Salary | VOVKA | $86,51 | 86,51 | Оплачено |
| TX-2026-001538 | 05.08.2026 | UBT | Finance | Dolphin Anty | Проект 7 | ₴1 604,75 | 38,67 | Скасовано |
| TX-2026-001537 | 06.08.2026 | Media | Team 1 | VPN | Артем | ₴325,69 | 7,85 | Чернетка |
| TX-2026-001536 | 07.08.2026 | UBT | Finance | Salary | Client 1 | $91,40 | 91,40 | Погоджено |
| TX-2026-001535 | 08.08.2026 | Media | Team 1 | Dolphin Anty | VOVKA | ₴1 767,58 | 42,59 | На погодженні |
| TX-2026-001534 | 09.08.2026 | Operational | TG Ads | VPN | Ігор | $14,66 | 14,66 | Скасовано |
| TX-2026-001533 | 10.08.2026 | Traffic | Ферма | Salary | Артем | ₴3 209,47 | 77,34 | Відхилено |
| TX-2026-001532 | 11.08.2026 | Operational | General | Dolphin Anty | Client 1 | ₴1 930,42 | 46,52 | Погоджено |
| TX-2026-001531 | 12.08.2026 | Traffic | Finance | Hosting | Проект 7 | $19,54 | 19,54 | На погодженні |
| TX-2026-001530 | 13.08.2026 | Agency | Team 1 | TG Ads | Ігор | ₴3 372,31 | 81,26 | В архіві |
| TX-2026-001529 | 14.08.2026 | Traffic | Finance | Facebook Ads | Client 4 | $62,80 | 62,80 | Відхилено |
| TX-2026-001528 | 15.08.2026 | Agency | Team 1 | Hosting | Client 1 | ₴814,20 | 19,62 | Частково оплачено |
| TX-2026-001527 | 16.08.2026 | UBT | TG Ads | TG Ads | Проект 7 | ₴3 535,15 | 85,18 | В оплаті |
| TX-2026-001526 | 17.08.2026 | Media | Ферма | Facebook Ads | Ігор | $67,68 | 67,68 | В архіві |
| TX-2026-001525 | 18.08.2026 | UBT | General | Hosting | Client 4 | ₴977,04 | 23,54 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001524 | 19.08.2026 | Media | Finance | TG Ads | VOVKA | $110,94 | 110,94 | Чернетка |
| TX-2026-001523 | 20.08.2026 | Operational | General | Facebook Ads | Проект 7 | ₴2 418,93 | 58,29 | В оплаті |
| TX-2026-001522 | 21.08.2026 | Media | Finance | Hosting | Артем | $34,20 | 34,20 | Оплачено |
| TX-2026-001521 | 22.08.2026 | Operational | Team 1 | TG Ads | Client 4 | $115,82 | 115,82 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001520 | 23.08.2026 | Traffic | TG Ads | Facebook Ads | VOVKA | ₴2 581,76 | 62,21 | Чернетка |
| TX-2026-001519 | 24.08.2026 | Operational | Ферма | Salary | Ігор | $39,08 | 39,08 | Погоджено |
| TX-2026-001518 | 25.08.2026 | Traffic | General | Dolphin Anty | Артем | ₴23,65 | 0,57 | Оплачено |
| TX-2026-001517 | 26.08.2026 | Agency | Finance | VPN | Client 1 | $82,34 | 82,34 | Скасовано |
| TX-2026-001516 | 27.08.2026 | UBT | General | Salary | VOVKA | $43,97 | 43,97 | Відхилено |
| TX-2026-001515 | 28.08.2026 | Agency | Finance | Dolphin Anty | Ігор | ₴186,49 | 4,49 | Погоджено |
| TX-2026-001514 | 01.08.2026 | UBT | Team 1 | VPN | Артем | $87,22 | 87,22 | На погодженні |
| TX-2026-001513 | 02.08.2026 | Media | TG Ads | Salary | Client 1 | ₴1 628,38 | 39,24 | В архіві |
| TX-2026-001512 | 03.08.2026 | UBT | Ферма | Dolphin Anty | Проект 7 | $10,48 | 10,48 | Відхилено |
| TX-2026-001511 | 04.08.2026 | Media | General | VPN | Ігор | $92,11 | 92,11 | Частково оплачено |
| TX-2026-001510 | 05.08.2026 | Operational | Ферма | Salary | Client 4 | ₴1 791,21 | 43,16 | На погодженні |
| TX-2026-001509 | 06.08.2026 | Traffic | General | Dolphin Anty | Client 1 | $15,36 | 15,36 | В архіві |
| TX-2026-001508 | 07.08.2026 | Operational | Finance | VPN | Проект 7 | ₴3 233,10 | 77,91 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001507 | 08.08.2026 | Traffic | Team 1 | TG Ads | Артем | $58,62 | 58,62 | Частково оплачено |
| TX-2026-001506 | 09.08.2026 | Agency | TG Ads | Facebook Ads | Client 4 | $20,25 | 20,25 | В оплаті |
| TX-2026-001505 | 10.08.2026 | Traffic | Ферма | Hosting | VOVKA | ₴3 395,94 | 81,83 | Оплачено |
| TX-2026-001504 | 11.08.2026 | Agency | General | TG Ads | Проект 7 | $63,51 | 63,51 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001503 | 12.08.2026 | UBT | Ферма | Facebook Ads | Артем | ₴837,83 | 20,19 | Чернетка |
| TX-2026-001502 | 13.08.2026 | Media | General | Hosting | Client 1 | $106,76 | 106,76 | Погоджено |
| TX-2026-001501 | 14.08.2026 | UBT | Finance | TG Ads | VOVKA | $68,39 | 68,39 | Оплачено |
| TX-2026-001500 | 15.08.2026 | Media | Team 1 | Facebook Ads | Ігор | ₴1 000,66 | 24,11 | Скасовано |
| TX-2026-001499 | 16.08.2026 | Operational | TG Ads | Hosting | Артем | $111,65 | 111,65 | Чернетка |
| TX-2026-001498 | 17.08.2026 | Media | Ферма | TG Ads | Client 1 | ₴2 442,55 | 58,86 | Погоджено |
| TX-2026-001497 | 18.08.2026 | Operational | TG Ads | Facebook Ads | VOVKA | $34,90 | 34,90 | На погодженні |
| TX-2026-001496 | 19.08.2026 | Traffic | Ферма | Hosting | Ігор | $116,53 | 116,53 | Скасовано |
| TX-2026-001495 | 20.08.2026 | Operational | General | Dolphin Anty | Client 4 | ₴2 605,39 | 62,78 | Відхилено |
| TX-2026-001494 | 21.08.2026 | Traffic | Finance | VPN | Client 1 | $39,79 | 39,79 | Частково оплачено |
| TX-2026-001493 | 22.08.2026 | Agency | Team 1 | Salary | Проект 7 | ₴47,28 | 1,14 | На погодженні |
| TX-2026-001492 | 23.08.2026 | UBT | TG Ads | Dolphin Anty | Ігор | $83,05 | 83,05 | В архіві |
| TX-2026-001491 | 24.08.2026 | Agency | Ферма | VPN | Client 4 | $44,68 | 44,68 | Відхилено |
| TX-2026-001490 | 25.08.2026 | UBT | TG Ads | Salary | VOVKA | ₴210,12 | 5,06 | Частково оплачено |
| TX-2026-001489 | 26.08.2026 | Media | Ферма | Dolphin Anty | Проект 7 | $87,93 | 87,93 | В оплаті |
| TX-2026-001488 | 27.08.2026 | UBT | General | VPN | Артем | ₴1 652,01 | 39,81 | В архіві |
| TX-2026-001487 | 28.08.2026 | Media | Finance | Salary | Client 4 | $11,19 | 11,19 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001486 | 01.08.2026 | Operational | Team 1 | Dolphin Anty | VOVKA | $92,82 | 92,82 | Чернетка |
| TX-2026-001485 | 02.08.2026 | Traffic | TG Ads | VPN | Проект 7 | ₴1 814,84 | 43,73 | В оплаті |
| TX-2026-001484 | 03.08.2026 | Operational | Team 1 | TG Ads | Артем | $16,07 | 16,07 | Оплачено |
| TX-2026-001483 | 04.08.2026 | Traffic | TG Ads | Facebook Ads | Client 1 | ₴3 256,73 | 78,48 | Скасовано |
| TX-2026-001482 | 05.08.2026 | Agency | Ферма | Hosting | VOVKA | $59,33 | 59,33 | Чернетка |
| TX-2026-001481 | 06.08.2026 | Traffic | General | TG Ads | Ігор | $20,96 | 20,96 | Погоджено |
| TX-2026-001480 | 07.08.2026 | Agency | Finance | Facebook Ads | Артем | ₴3 419,57 | 82,40 | Оплачено |
| TX-2026-001479 | 08.08.2026 | UBT | Team 1 | Hosting | Client 1 | $64,22 | 64,22 | Скасовано |
| TX-2026-001478 | 09.08.2026 | Media | TG Ads | TG Ads | Проект 7 | ₴861,46 | 20,76 | Відхилено |
| TX-2026-001477 | 10.08.2026 | UBT | Team 1 | Facebook Ads | Ігор | $107,47 | 107,47 | Погоджено |
| TX-2026-001476 | 11.08.2026 | Media | TG Ads | Hosting | Client 4 | $69,10 | 69,10 | На погодженні |
| TX-2026-001475 | 12.08.2026 | Operational | Ферма | TG Ads | Client 1 | ₴1 024,29 | 24,68 | В архіві |
| TX-2026-001474 | 13.08.2026 | Media | General | Facebook Ads | Проект 7 | $112,36 | 112,36 | Відхилено |
| TX-2026-001473 | 14.08.2026 | Operational | Finance | Hosting | Артем | ₴2 466,18 | 59,43 | Частково оплачено |
| TX-2026-001472 | 15.08.2026 | Traffic | Team 1 | Dolphin Anty | Client 4 | $35,61 | 35,61 | В оплаті |
| TX-2026-001471 | 16.08.2026 | Operational | Finance | VPN | VOVKA | ₴3 908,07 | 94,17 | В архіві |
| TX-2026-001470 | 17.08.2026 | Traffic | Team 1 | Salary | Проект 7 | ₴2 629,02 | 63,35 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001469 | 18.08.2026 | Agency | TG Ads | Dolphin Anty | Артем | $40,50 | 40,50 | Частково оплачено |
| TX-2026-001468 | 19.08.2026 | UBT | Ферма | VPN | Client 4 | ₴70,91 | 1,71 | В оплаті |
| TX-2026-001467 | 20.08.2026 | Agency | General | Salary | VOVKA | $83,76 | 83,76 | Оплачено |
| TX-2026-001466 | 21.08.2026 | UBT | Finance | Dolphin Anty | Ігор | ₴1 512,80 | 36,45 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001465 | 22.08.2026 | Media | Team 1 | VPN | Артем | ₴233,74 | 5,63 | Чернетка |
| TX-2026-001464 | 23.08.2026 | UBT | Finance | Salary | Client 1 | $88,64 | 88,64 | Погоджено |
| TX-2026-001463 | 24.08.2026 | Media | Team 1 | Dolphin Anty | VOVKA | ₴1 675,63 | 40,38 | Оплачено |
| TX-2026-001462 | 25.08.2026 | Operational | TG Ads | VPN | Ігор | $11,90 | 11,90 | Скасовано |
| TX-2026-001461 | 26.08.2026 | Traffic | Ферма | Salary | Client 4 | ₴3 117,52 | 75,12 | Відхилено |
| TX-2026-001460 | 27.08.2026 | Operational | General | Facebook Ads | Client 1 | ₴1 838,47 | 44,30 | Погоджено |
| TX-2026-001459 | 28.08.2026 | Traffic | Finance | Hosting | Проект 7 | $16,78 | 16,78 | На погодженні |
| TX-2026-001458 | 01.08.2026 | Agency | General | TG Ads | Ігор | ₴3 280,36 | 79,04 | Скасовано |
| TX-2026-001457 | 02.08.2026 | Traffic | Finance | Facebook Ads | Client 4 | $60,04 | 60,04 | Відхилено |
| TX-2026-001456 | 03.08.2026 | Agency | Team 1 | Hosting | Client 1 | ₴722,25 | 17,40 | Частково оплачено |
| TX-2026-001455 | 04.08.2026 | UBT | TG Ads | TG Ads | Проект 7 | $103,30 | 103,30 | На погодженні |
| TX-2026-001454 | 05.08.2026 | Media | Ферма | Facebook Ads | Артем | $64,92 | 64,92 | В архіві |
| TX-2026-001453 | 06.08.2026 | UBT | General | Hosting | Client 4 | ₴885,09 | 21,33 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001452 | 07.08.2026 | Media | Finance | TG Ads | VOVKA | $108,18 | 108,18 | Частково оплачено |
| TX-2026-001451 | 08.08.2026 | Operational | General | Facebook Ads | Проект 7 | ₴2 326,98 | 56,07 | В оплаті |
| TX-2026-001450 | 09.08.2026 | Media | Finance | Hosting | Артем | $31,44 | 31,44 | В архіві |
| TX-2026-001449 | 10.08.2026 | Operational | Team 1 | TG Ads | Client 1 | $113,07 | 113,07 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001448 | 11.08.2026 | Traffic | TG Ads | VPN | VOVKA | ₴2 489,81 | 60,00 | Чернетка |
| TX-2026-001447 | 12.08.2026 | Operational | Ферма | Salary | Ігор | $36,32 | 36,32 | В оплаті |
| TX-2026-001446 | 13.08.2026 | Traffic | General | Dolphin Anty | Артем | ₴3 931,70 | 94,74 | Оплачено |
| TX-2026-001445 | 14.08.2026 | Agency | Ферма | VPN | Client 1 | $79,58 | 79,58 | Скасовано |
| TX-2026-001444 | 15.08.2026 | UBT | General | Salary | VOVKA | $41,21 | 41,21 | Чернетка |
| TX-2026-001443 | 16.08.2026 | Agency | Finance | Dolphin Anty | Ігор | ₴94,54 | 2,28 | Погоджено |
| TX-2026-001442 | 17.08.2026 | UBT | Team 1 | VPN | Client 4 | $84,46 | 84,46 | На погодженні |
| TX-2026-001441 | 18.08.2026 | Media | TG Ads | Salary | Client 1 | ₴1 536,43 | 37,02 | Скасовано |
| TX-2026-001440 | 19.08.2026 | UBT | Ферма | Dolphin Anty | Проект 7 | $7,72 | 7,72 | Відхилено |
| TX-2026-001439 | 20.08.2026 | Media | General | VPN | Ігор | $89,35 | 89,35 | Погоджено |
| TX-2026-001438 | 21.08.2026 | Operational | Ферма | Salary | Client 4 | ₴1 699,26 | 40,95 | На погодженні |
| TX-2026-001437 | 22.08.2026 | Traffic | General | Facebook Ads | VOVKA | $12,61 | 12,61 | В архіві |
| TX-2026-001436 | 23.08.2026 | Operational | Finance | Hosting | Проект 7 | ₴3 141,15 | 75,69 | Відхилено |
| TX-2026-001435 | 24.08.2026 | Traffic | Team 1 | TG Ads | Артем | $55,86 | 55,86 | Частково оплачено |
| TX-2026-001434 | 25.08.2026 | Agency | TG Ads | Facebook Ads | Client 4 | $17,49 | 17,49 | В оплаті |
| TX-2026-001433 | 26.08.2026 | Traffic | Ферма | Hosting | VOVKA | ₴3 303,99 | 79,61 | В архіві |
| TX-2026-001432 | 27.08.2026 | Agency | TG Ads | TG Ads | Ігор | $60,75 | 60,75 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001431 | 28.08.2026 | UBT | Ферма | Facebook Ads | Артем | ₴745,88 | 17,97 | Чернетка |
| TX-2026-001430 | 01.08.2026 | Media | General | Hosting | Client 1 | $104,00 | 104,00 | В оплаті |
| TX-2026-001429 | 02.08.2026 | UBT | Finance | TG Ads | VOVKA | $65,63 | 65,63 | Оплачено |
| TX-2026-001428 | 03.08.2026 | Media | Team 1 | Facebook Ads | Ігор | ₴908,71 | 21,90 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001427 | 04.08.2026 | Operational | TG Ads | Hosting | Артем | $108,89 | 108,89 | Чернетка |
| TX-2026-001426 | 05.08.2026 | Media | Ферма | TG Ads | Client 1 | ₴2 350,60 | 56,64 | Погоджено |
| TX-2026-001425 | 06.08.2026 | Operational | TG Ads | VPN | Проект 7 | $32,15 | 32,15 | Оплачено |
| TX-2026-001424 | 07.08.2026 | Traffic | Ферма | Salary | Ігор | $113,77 | 113,77 | Скасовано |
| TX-2026-001423 | 08.08.2026 | Operational | General | Dolphin Anty | Client 4 | ₴2 513,44 | 60,56 | Відхилено |
| TX-2026-001422 | 09.08.2026 | Traffic | Finance | VPN | Client 1 | $37,03 | 37,03 | Погоджено |
| TX-2026-001421 | 10.08.2026 | Agency | Team 1 | Salary | Проект 7 | ₴3 955,33 | 95,31 | На погодженні |
| TX-2026-001420 | 11.08.2026 | UBT | TG Ads | Dolphin Anty | Артем | $80,29 | 80,29 | В архіві |
| TX-2026-001419 | 12.08.2026 | Agency | Team 1 | VPN | Client 4 | $41,92 | 41,92 | Відхилено |
| TX-2026-001418 | 13.08.2026 | UBT | TG Ads | Salary | VOVKA | ₴118,17 | 2,85 | Частково оплачено |
| TX-2026-001417 | 14.08.2026 | Media | Ферма | Dolphin Anty | Проект 7 | $85,17 | 85,17 | На погодженні |
| TX-2026-001416 | 15.08.2026 | UBT | General | VPN | Артем | ₴1 560,06 | 37,59 | В архіві |
| TX-2026-001415 | 16.08.2026 | Media | Finance | Salary | Client 4 | $8,43 | 8,43 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001414 | 17.08.2026 | Operational | Team 1 | Dolphin Anty | VOVKA | $90,06 | 90,06 | Частково оплачено |
| TX-2026-001413 | 18.08.2026 | Traffic | TG Ads | Hosting | Ігор | ₴1 722,89 | 41,52 | В оплаті |
| TX-2026-001412 | 19.08.2026 | Operational | Team 1 | TG Ads | Артем | $13,32 | 13,32 | Оплачено |
| TX-2026-001411 | 20.08.2026 | Traffic | TG Ads | Facebook Ads | Client 1 | ₴3 164,78 | 76,26 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001410 | 21.08.2026 | Agency | Ферма | Hosting | VOVKA | $56,57 | 56,57 | Чернетка |
| TX-2026-001409 | 22.08.2026 | Traffic | General | TG Ads | Ігор | $18,20 | 18,20 | В оплаті |
| TX-2026-001408 | 23.08.2026 | Agency | Finance | Facebook Ads | Client 4 | ₴3 327,62 | 80,18 | Оплачено |
| TX-2026-001407 | 24.08.2026 | UBT | Team 1 | Hosting | Client 1 | $61,46 | 61,46 | Скасовано |
| TX-2026-001406 | 25.08.2026 | Agency | Finance | TG Ads | Проект 7 | ₴769,51 | 18,54 | Чернетка |
| TX-2026-001405 | 26.08.2026 | UBT | Team 1 | Facebook Ads | Ігор | $104,71 | 104,71 | Погоджено |
| TX-2026-001404 | 27.08.2026 | Media | TG Ads | Hosting | Client 4 | ₴2 211,40 | 53,29 | На погодженні |
| TX-2026-001403 | 28.08.2026 | Operational | Ферма | TG Ads | VOVKA | ₴932,34 | 22,47 | Скасовано |
| TX-2026-001402 | 01.08.2026 | Media | General | Facebook Ads | Проект 7 | $109,60 | 109,60 | Відхилено |
| TX-2026-001401 | 02.08.2026 | Operational | Finance | Salary | Артем | ₴2 374,23 | 57,21 | Частково оплачено |
| TX-2026-001400 | 03.08.2026 | Traffic | Team 1 | Dolphin Anty | Client 4 | $32,86 | 32,86 | На погодженні |
| TX-2026-001399 | 04.08.2026 | Operational | Finance | VPN | VOVKA | ₴3 816,12 | 91,95 | В архіві |
| TX-2026-001398 | 05.08.2026 | Traffic | Team 1 | Salary | Проект 7 | ₴2 537,07 | 61,13 | Відхилено |
| TX-2026-001397 | 06.08.2026 | Agency | TG Ads | Dolphin Anty | Артем | $37,74 | 37,74 | Частково оплачено |
| TX-2026-001396 | 07.08.2026 | UBT | Ферма | VPN | Client 1 | ₴3 978,96 | 95,88 | В оплаті |
| TX-2026-001395 | 08.08.2026 | Agency | General | Salary | VOVKA | $81,00 | 81,00 | В архіві |
| TX-2026-001394 | 09.08.2026 | UBT | Finance | Dolphin Anty | Ігор | ₴1 420,85 | 34,24 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001393 | 10.08.2026 | Media | General | VPN | Артем | ₴141,79 | 3,42 | Чернетка |
| TX-2026-001392 | 11.08.2026 | UBT | Finance | Salary | Client 1 | $85,88 | 85,88 | В оплаті |
| TX-2026-001391 | 12.08.2026 | Media | Team 1 | Dolphin Anty | Проект 7 | ₴1 583,68 | 38,16 | Оплачено |
| TX-2026-001390 | 13.08.2026 | Operational | TG Ads | VPN | Ігор | $9,14 | 9,14 | Скасовано |
| TX-2026-001389 | 14.08.2026 | Traffic | Ферма | TG Ads | Client 4 | ₴3 025,57 | 72,91 | Чернетка |
| TX-2026-001388 | 15.08.2026 | Operational | General | Facebook Ads | Client 1 | $52,40 | 52,40 | Погоджено |
| TX-2026-001387 | 16.08.2026 | Traffic | Finance | Hosting | Проект 7 | $14,02 | 14,02 | Оплачено |
| TX-2026-001386 | 17.08.2026 | Agency | General | TG Ads | Ігор | ₴3 188,41 | 76,83 | Скасовано |
| TX-2026-001385 | 18.08.2026 | Traffic | Finance | Facebook Ads | Client 4 | $57,28 | 57,28 | Відхилено |
| TX-2026-001384 | 19.08.2026 | Agency | Team 1 | Hosting | VOVKA | ₴630,30 | 15,19 | Погоджено |
| TX-2026-001383 | 20.08.2026 | UBT | TG Ads | TG Ads | Проект 7 | $100,54 | 100,54 | На погодженні |
| TX-2026-001382 | 21.08.2026 | Agency | Ферма | Facebook Ads | Артем | $62,17 | 62,17 | В архіві |
| TX-2026-001381 | 22.08.2026 | UBT | General | Hosting | Client 4 | ₴793,14 | 19,11 | Відхилено |
| TX-2026-001380 | 23.08.2026 | Media | Ферма | TG Ads | VOVKA | $105,42 | 105,42 | Частково оплачено |
| TX-2026-001379 | 24.08.2026 | Operational | General | Facebook Ads | Ігор | ₴2 235,03 | 53,86 | В оплаті |
| TX-2026-001378 | 25.08.2026 | Media | Finance | Salary | Артем | $28,68 | 28,68 | В архіві |
| TX-2026-001377 | 26.08.2026 | Operational | Team 1 | Dolphin Anty | Client 1 | $110,31 | 110,31 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001376 | 27.08.2026 | Traffic | TG Ads | VPN | VOVKA | ₴2 397,86 | 57,78 | Частково оплачено |
| TX-2026-001375 | 28.08.2026 | Operational | Ферма | Salary | Ігор | $33,56 | 33,56 | В оплаті |
| TX-2026-001374 | 01.08.2026 | Traffic | General | Dolphin Anty | Client 4 | ₴3 839,75 | 92,52 | Оплачено |
| TX-2026-001373 | 02.08.2026 | Agency | Ферма | VPN | Client 1 | $76,82 | 76,82 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001372 | 03.08.2026 | UBT | General | Salary | Проект 7 | $38,45 | 38,45 | Чернетка |
| TX-2026-001371 | 04.08.2026 | Agency | Finance | Dolphin Anty | Ігор | ₴2,59 | 0,06 | Погоджено |
| TX-2026-001370 | 05.08.2026 | UBT | Team 1 | VPN | Client 4 | $81,71 | 81,71 | Оплачено |
| TX-2026-001369 | 06.08.2026 | Media | TG Ads | Salary | Client 1 | ₴1 444,48 | 34,81 | Скасовано |
| TX-2026-001368 | 07.08.2026 | UBT | Ферма | Dolphin Anty | Проект 7 | $4,96 | 4,96 | Чернетка |
| TX-2026-001367 | 08.08.2026 | Media | General | VPN | Артем | $86,59 | 86,59 | Погоджено |
| TX-2026-001366 | 09.08.2026 | Operational | Ферма | TG Ads | Client 4 | ₴1 607,31 | 38,73 | На погодженні |
| TX-2026-001365 | 10.08.2026 | Traffic | General | Facebook Ads | VOVKA | $9,85 | 9,85 | Скасовано |
| TX-2026-001364 | 11.08.2026 | Operational | Finance | Hosting | Проект 7 | ₴3 049,20 | 73,47 | Відхилено |
| TX-2026-001363 | 12.08.2026 | Traffic | Team 1 | TG Ads | Артем | $53,10 | 53,10 | Частково оплачено |
| TX-2026-001362 | 13.08.2026 | Agency | TG Ads | Facebook Ads | Client 1 | $14,73 | 14,73 | На погодженні |
| TX-2026-001361 | 14.08.2026 | Traffic | Ферма | Hosting | VOVKA | ₴3 212,04 | 77,40 | В архіві |
| TX-2026-001360 | 15.08.2026 | Agency | TG Ads | TG Ads | Ігор | $57,99 | 57,99 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001359 | 16.08.2026 | UBT | Ферма | Facebook Ads | Артем | ₴653,93 | 15,76 | Частково оплачено |
| TX-2026-001358 | 17.08.2026 | Agency | General | Hosting | Client 1 | $101,25 | 101,25 | В оплаті |
| TX-2026-001357 | 18.08.2026 | UBT | Finance | TG Ads | VOVKA | $62,87 | 62,87 | В архіві |
| TX-2026-001356 | 19.08.2026 | Media | Team 1 | Facebook Ads | Ігор | ₴816,76 | 19,68 | На доопрацюванні |
| TX-2026-001355 | 20.08.2026 | Operational | TG Ads | Hosting | Client 4 | $106,13 | 106,13 | Чернетка |
| TX-2026-001354 | 21.08.2026 | Media | Ферма | Dolphin Anty | Client 1 | ₴2 258,65 | 54,43 | В оплаті |
| TX-2026-001353 | 22.08.2026 | Operational | TG Ads | VPN | Проект 7 | $29,39 | 29,39 | Оплачено |
| TX-2026-001352 | 23.08.2026 | Traffic | Ферма | Salary | Ігор | $111,02 | 111,02 | Скасовано |
| TX-2026-001351 | 24.08.2026 | Operational | General | Dolphin Anty | Client 4 | ₴2 421,49 | 58,35 | Чернетка |
| TX-2026-001350 | 25.08.2026 | Traffic | Finance | VPN | VOVKA | $34,27 | 34,27 | Погоджено |
| TX-2026-001349 | 26.08.2026 | Agency | Team 1 | Salary | Проект 7 | ₴3 863,38 | 93,09 | На погодженні |
| TX-2026-001348 | 27.08.2026 | UBT | TG Ads | Dolphin Anty | Артем | $77,53 | 77,53 | Скасовано |
| TX-2026-001347 | 28.08.2026 | Agency | Team 1 | VPN | Client 4 | $39,16 | 39,16 | Відхилено |
| TX-2026-001346 | 01.08.2026 | UBT | TG Ads | Salary | VOVKA | ₴26,21 | 0,63 | Погоджено |
| TX-2026-001345 | 02.08.2026 | Media | Ферма | Dolphin Anty | Проект 7 | $82,41 | 82,41 | На погодженні |
| TX-2026-001344 | 03.08.2026 | UBT | General | VPN | Артем | ₴1 468,11 | 35,38 | В архіві |
| TX-2026-001343 | 04.08.2026 | Media | Finance | Salary | Client 1 | $5,67 | 5,67 | Відхилено |
Разом рядків: 200
Разом, USD$10 830,03